Thước Lỗ ban là cây thước được Lỗ Ban, ông Tổ nghề mộc ở Trung Quốc thời Xuân Thu phát minh ra. Nhưng trên thực tế, trong ngành địa lý cổ phương Đông, ngoài thước Lỗ Ban (Lỗ Ban xích) còn có nhiều loại thước khác được áp dụng như thước Đinh Lan (Đinh Lan xích), thước Áp Bạch (Áp Bạch xích), bản thân thước Lỗ ban cũng bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như các bản 52,2 cm; 42,9 cm…
Do có nhiều bài viết, thông tin về thước Lỗ ban có các kích thước khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu 3 loại thước phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam
Bảng tra nhanh thước Lỗ Ban 52.2
| QUÝ NHÂN | Quyền lộc | 13,05 | 533,05 | 1.053,05 | 1.573,05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung tín | 26,10 | 546,10 | 1.066,10 | 1.586,10 | |
| Tác quan | 39,15 | 559,15 | 1.079,15 | 1.599,15 | |
| Phát đạt | 52,20 | 572,20 | 1.092,20 | 1.612,20 | |
| Thông minh | 65,25 | 585,25 | 1.105,25 | 1.625,25 | |
| HIỂM HỌA | Án thành | 78,30 | 598,30 | 1.118,30 | 1.638,30 |
| Hỗn nhân | 91,35 | 611,35 | 1.131,35 | 1.651,35 | |
| Thất hiếu | 104,40 | 624,40 | 1.144,40 | 1.664,40 | |
| Tai họa | 117,45 | 637,45 | 1.157,45 | 1.677,45 | |
| Thường bệnh | 130,50 | 650,50 | 1.170,50 | 1.690,50 | |
| THIÊN TAI | Hoàn tử | 143,55 | 663,55 | 1.183,55 | 1.703,55 |
| Quan tài | 156,60 | 676,60 | 1.196,60 | 1.716,60 | |
| Thân tàn | 169,65 | 689,65 | 1.209,65 | 1.729,65 | |
| Thất tài | 182,70 | 702,70 | 1.222,70 | 1.742,70 | |
| Hệ quả | 195,75 | 715,75 | 1.235,75 | 1.755,75 | |
| THIÊN TÀI | Thi thơ | 208,80 | 728,80 | 1.248,80 | 1.768,80 |
| Văn học | 221,85 | 741,85 | 1.261,85 | 1.781,85 | |
| Thanh quý | 234,90 | 754,90 | 1.274,90 | 1.794,90 | |
| Tác lộc | 247,95 | 767,95 | 1.287,95 | 1.807,95 | |
| Thiên lộc | 261,00 | 781,00 | 1.301,00 | 1.821,00 | |
| NHÂN LỘC | Trí tồn | 274,05 | 794,05 | 1.314,05 | 1.834,05 |
| Phú quý | 287,10 | 807,10 | 1.327,10 | 1.847,10 | |
| Tiến bửu | 300,15 | 820,15 | 1.340,15 | 1.860,15 | |
| Thập thiện | 313,20 | 833,20 | 1.353,20 | 1.873,20 | |
| Văn chương | 326,25 | 846,25 | 1.366,25 | 1.886,25 | |
| CÔ ĐỘC | Bạc nghịch | 339,30 | 859,30 | 1.379,30 | 1.899,30 |
| Vô vọng | 352,35 | 872,35 | 1.392,35 | 1.912,35 | |
| Ly tán | 365,40 | 885,40 | 1.405,40 | 1.925,40 | |
| Tửu thục | 378,45 | 898,45 | 1.418,45 | 1.938,45 | |
| Dâm dục | 391,50 | 911,50 | 1.431,50 | 1.951,50 | |
| THIÊN TẶC | Phong bệnh | 404,55 | 924,55 | 1.444,55 | 1.964,55 |
| Chiêu ôn | 417,60 | 937,60 | 1.457,60 | 1.977,60 | |
| Ôn tài | 430,65 | 950,65 | 1.470,65 | 1.990,65 | |
| Ngục tù | 443,70 | 963,70 | 1.483,70 | 2.003,70 | |
| Quang tài | 456,75 | 976,75 | 1.496,75 | 2.016,75 | |
| TỂ TƯỚNG | Đại tài | 469,80 | 989,80 | 1.509,80 | 2.029,80 |
| Thi thơ | 482,85 | 1.002,85 | 1.522,85 | 2.042,85 | |
| Hoạch tài | 495,90 | 1.015,90 | 1.535,90 | 2.055,90 | |
| Hiếu tử | 508,95 | 1.028,95 | 1.548,95 | 2.068,95 | |
| Quý nhân | 522,00 | 1.042,00 | 1.562,00 | 2.082,00 |
